S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dài áo Shirt Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
2. Rộng Ngực Chest Width | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
3. Rộng eo Width Waist | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Kg | 150 - 155 | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 - 55 | S | S | S | M | M | • | • | • |
55 - 60 | S | S | M | M | L | • | • | • |
60 - 65 | M | M | M | M | L | XL | • | • |
65 - 70 | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | • |
70 - 75 | • | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | • |
75 - 80 | • | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | • |
80 - 85 | • | • | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | • |
85 - 90 | • | • | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | • |
90 - 95 | • | • | • | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
95 - 100 | • | • | • | • | • | 4XL | 4XL | 4XL |
100 - 105 | • | • | • | • | • | 5XL | 5XL | 5XL |
* All size chart are shown in CM.
* Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.
* Actual colours of the clothes are shown to the best of our ability. Colours may show slightly different on other screens.
Hotline: (+84) 917 330 557
Email: info@keepdri.com
Địa chỉ: 198/1/2 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM